ƒAƒp[ƒg^ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgƒpƒ‹ | ||||||
H“c‰w“ŒŒû‚Ü‚Å“k•à10•ª | ||||||
ŠÝ’n | ŠÔŽæ‚è | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | •~‹à | —ç‹à |
H“cŽsŽèŒ`Žš\Žµ—¬ | 1K | 51,000‰~ | 2,000‰~ | 3,000‰~^‹ó | \ | \ |
ŠÔŽæÚ× | 1K^8’ŸiÌÛ±jE2.5’Ÿi‘äjEô–ÊŽºEƒoƒXEƒgƒCƒŒ |
Žü•ÓŽ{Ý | H“c‰w“ŒŒû‚Ü‚Å“k•à10•ª^H“c‘åŠwŽèŒ`ƒLƒƒƒ“ƒpƒX‚Ü‚Å“k•à13•ª |
Ý@”õ | H“cŽs㉺…“¹^“sŽsƒKƒX^“Œ–k“d—Í^‹‹“’Ší^ô–ʉ»Ï‘ä^—â’gƒGƒAƒRƒ“^IHƒLƒbƒ`ƒ“^ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgiWiFij–³—¿ |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš |
’z”NŒŽ | —ߘa1”N9ŒŽ |
’“ŽÔê | •~’n“à^3,000‰~(–žŽÔ) |
•Û@Œ¯ | —v‰Á“ü^17,000‰~ |
’‡‰î—¿ | 56,100‰~iÅžj |
‰®ª•t‚«Ž©“]ŽÔ’uê |
ƒ_ƒCƒ„ƒ‹ƒƒbƒNŽ®W‡ƒ|ƒXƒg |
‘SŽº“ìŒü‚«A2ƒ–ŠÌŒõ |
ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg |
Žº“à•¨Š±‚µ |
ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“ƒ‚ƒjƒ^[AŠeŽíƒŠƒ‚ƒRƒ“ |
ƒLƒbƒ`ƒ“ |
‚QŒûIHƒRƒ“ƒ |
ô–ÊŽº |
ô‘óƒpƒ“•tô‘ó‹@’uê |
ƒ†ƒjƒbƒgƒoƒX |
’g–[•ÖÀƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ |
ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒL[ |
ƒJƒƒ‰•tƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“iŒºŠÖj |
ŠK’i |
˜L‰º |
ŠÔŽæ‚è} | |
1ŠK |
|
2ŠK |
|
Žº“à“®‰æ | |
ˆÄ“à} | |
‘å‚«‚È’n}‚ÅŒ©‚é |